Dolar bugün, alışta 34,1473 TL, satışta 34,1549 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar Alış ve Dolar satış 03.10.2024 tarihiyle saat 15:45'de güncellenmiştir. 1 Dolar 34,15 Türk lirası karşılığında satılmaktadır. 1 Dolar karşılığında 34,15 Türk Lirası satın alınabilir.
Döviz | Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|
CHF - İSVİÇRE FRANGI | 40,1573 | 40,1761 | %-0,10 | 15:45 |
CAD - KANADA DOLARI | 25,2172 | 25,2272 | %-0,43 | 15:45 |
RUB - RUS RUBLESİ | 0,3585 | 0,3587 | %0,32 | 15:45 |
AED - B. ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9,2964 | 9,3003 | %-0,16 | 15:45 |
AUD - AVUSTRALYA DOLARI | 23,3508 | 23,3652 | %-0,70 | 15:45 |
DKK - DANİMARKA KRONU | 5,0499 | 5,0515 | %-0,27 | 15:45 |
SEK - İSVEÇ KRONU | 3,3195 | 3,3211 | %-0,25 | 15:45 |
NOK - NORVEÇ KRONU | 3,2162 | 3,2176 | %-0,60 | 15:45 |
JPY - 100 JAPON YENİ | 23,3300 | 23,3800 | %-0,13 | 15:45 |
KWD - KUWEYT DİNARI | 111,4820 | 111,8673 | %0,08 | 15:45 |
ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI | 1,9496 | 1,9506 | %-1,04 | 15:45 |
BHD - BAHREYN DİNARI | 90,5822 | 90,5984 | %-0,16 | 15:45 |
LYD - LİBYA DİNARI | 7,1784 | 7,1797 | %0,03 | 15:45 |
SAR - SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0859 | 9,1098 | %-0,13 | 15:45 |
IQD - IRAK DİNARI | 0,0261 | 0,0261 | %-0,18 | 15:45 |
ILS - İSRAİL ŞEKELİ | 8,9914 | 8,9930 | %-0,56 | 15:45 |
IRR - İRAN RİYALİ | 0,0008 | 0,0008 | %0,00 | 15:45 |
INR - HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,4066 | 0,4066 | %-0,20 | 15:45 |
MXN - MEKSİKA PESOSU | 1,7465 | 1,7468 | %-0,88 | 15:45 |
HUF - MACAR FORİNTİ | 0,0938 | 0,0938 | %-0,64 | 15:45 |
NZD - Yeni Zelanda Doları | 21,2372 | 21,2419 | %-0,83 | 15:45 |
BRL - Brezilya Reali | 6,2311 | 6,2325 | %-0,83 | 15:45 |
IDR - Endonezya Rupiahi | 0,0022 | 0,0022 | %-1,25 | 15:45 |
CSK - Çek Korunası | 0,9107 | 0,9109 | %0,28 | 15:15 |
PLN - Polonya Zlotisi | 8,7486 | 8,7502 | %-0,55 | 15:45 |
RON - Romanya Leyi | 7,5674 | 7,5760 | %-0,27 | 15:45 |
CNY - Çin Yuanı | 4,8691 | 4,8711 | %-0,09 | 15:45 |
ARS - Arjantin Pesosu | 0,0352 | 0,0352 | %-0,13 | 15:45 |
ALL - Arnavutluk Leki | 0,3813 | 0,3814 | %-0,36 | 15:45 |
AZN - Azerbaycan Manatı | 20,0874 | 20,0910 | %-0,14 | 15:45 |
BAM - Bosna-Hersek Markı | 19,2734 | 19,2768 | %-0,16 | 15:45 |
CLP - Şili Pesosu | 0,0371 | 0,0371 | %-1,06 | 15:45 |
COP - Kolombiya Pesosu | 0,0082 | 0,0082 | %-0,09 | 15:45 |
CRC - Kostarika Kolonu | 0,0658 | 0,0659 | %-0,55 | 15:45 |
DZD - Cezayir Dinarı | 0,2572 | 0,2573 | %0,13 | 15:45 |
EGP - Mısır Lirası | 0,7062 | 0,7063 | %-0,09 | 15:45 |
HKD - Hong Kong Doları | 4,3969 | 4,3977 | %-0,19 | 15:45 |
HRK - Hırvat Kunası | 3,4425 | 3,4632 | %0,05 | 09:00 |
ISK - İzlanda Kronası | 0,2523 | 0,2523 | %-0,14 | 15:45 |
JOD - Ürdün Dinarı | 48,1916 | 48,2003 | %-0,12 | 15:45 |
KRW - Güney Kore Wonu | 0,0256 | 0,0256 | %-0,94 | 15:45 |
KZT - Kazak Tengesi | 0,0708 | 0,0708 | %0,03 | 15:45 |
LBP - Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | %-0,12 | 15:45 |
LKR - Sri Lanka Rupisi | 0,1161 | 0,1162 | %0,16 | 15:45 |
MAD - Fas Dirhemi | 3,4946 | 3,4953 | %-0,07 | 15:45 |
MDL - Moldovya Leusu | 1,9506 | 1,9509 | %-0,25 | 15:45 |
MKD - Makedon Dinarı | 0,6119 | 0,6120 | %-0,44 | 15:45 |
MYR - Malezya Ringgiti | 8,0894 | 8,0908 | %-1,27 | 15:45 |
OMR - Umman Riyali | 88,6977 | 88,7135 | %-0,14 | 15:45 |
PEN - Peru İnti | 9,1649 | 9,1666 | %-0,35 | 15:45 |
PHP - Filipinler Pesosu | 0,6046 | 0,6047 | %-0,54 | 15:45 |
PKR - Pakistan Rupisi | 0,1223 | 0,1236 | %-0,08 | 15:45 |
QAR - Katar Riyali | 9,0283 | 9,7290 | %-0,13 | 15:45 |
RSD - Sırbistan Dinarı | 0,3226 | 0,3233 | %-0,06 | 15:45 |
SGD - Singapur Doları | 26,3228 | 26,3275 | %-0,55 | 15:45 |
SYP - Suriye Lirası | 0,0026 | 0,0026 | %-0,14 | 15:45 |
THB - Tayland Bahtı | 1,0301 | 1,0302 | %0,21 | 15:45 |
TWD - Yeni Tayvan Doları | 1,0628 | 1,0630 | %-0,76 | 15:45 |
UAH - Ukrayna Grivnası | 0,8283 | 0,8284 | %0,16 | 15:45 |
UYU - Uruguay Pesosu | 0,8150 | 0,8151 | %-0,76 | 15:45 |
GEL - Gürcistan Larisi | 12,5316 | 12,5338 | %-0,50 | 15:45 |
TND - Tunus Dinarı | 11,1451 | 11,1471 | %-0,72 | 15:45 |
BGN - Bulgar Levası | 19,2441 | 19,3996 | %-0,07 | 15:45 |
Güncel altın fiyatları. Çeyrek altın kaç Tl, yarım altın kaç tl
ALTIN | Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 2.910,95 | 2.911,34 | %-0,42 | 15:45 |
ÇEYREK ALTIN | 4.889,90 | 5.001,13 | %-0,54 | 15:45 |
YARIM ALTIN | 9.749,24 | 10.002,27 | %-0,54 | 15:45 |
TAM ALTIN | 19.559,60 | 19.943,36 | %-0,54 | 15:45 |
İKİ BUÇUK ALTIN | 48.898,99 | 49.674,88 | %-0,54 | 15:45 |
REŞAT ALTIN | 20.170,83 | 20.677,47 | %-0,54 | 15:45 |
HAMİT ALTIN | 20.170,83 | 20.677,47 | %-0,54 | 15:45 |
CUMHURİYET ALTINI | 20.255,00 | 20.562,00 | %-0,60 | 15:45 |
ATA ALTIN | 20.170,83 | 20.677,47 | %-0,54 | 15:45 |
BEŞLİ ALTIN | 99.020,46 | 100.940,33 | %-0,54 | 15:45 |
ONS | $2.644,97 | $2.645,32 | %-0,51 | 15:45 |
14 AYAR ALTIN | 1.742,03 | 1.743,51 | %-0,54 | 15:45 |
18 AYAR ALTIN | 2.231,02 | 2.232,92 | %-0,54 | 15:45 |
22 AYAR BİLEZİK | 2.787,24 | 2.789,62 | %-0,54 | 15:45 |
GREMSE ALTIN | 48.898,99 | 50.011,35 | %-0,54 | 15:45 |
GÜMÜŞ | 34,71 | 34,74 | %-0,83 | 15:45 |
Yasal Uyarı: Piyasa verileri Trunçgil Teknoloji tarafından sağlanmaktadır. Bu sayfadaki veriler 15 dakika gecikmelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan Tarifikolay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.