Serbest Piyasa Döviz Kuru

Dolar bugün, alışta 42,4450 TL, satışta 42,5922 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar Alış ve Dolar satış 05.12.2025 tarihiyle saat 03:15'de güncellenmiştir. 1 Dolar 42,59 Türk lirası karşılığında satılmaktadır. 1 Dolar karşılığında 42,45 Türk Lirası satın alınabilir.

DOLAR
42,4450 (%0,04)
EURO
49,3231 (%-0,12)
STERLIN
56,2142 (%-0,15)
ALTIN
5.748,35 (%-0,07)
Döviz Alış Satış Değişim Zaman
CHF - İSVİÇRE FRANGI 52,8054 53,0083 %0,07 03:15
CAD - KANADA DOLARI 30,4069 30,5189 %0,04 03:15
RUB - RUS RUBLESİ 0,5493 0,5516 %0,13 03:15
AED - B. ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11,5498 11,5978 %0,03 03:15
AUD - AVUSTRALYA DOLARI 28,0434 28,1534 %-0,03 03:15
DKK - DANİMARKA KRONU 6,6179 6,6428 %0,07 03:15
SEK - İSVEÇ KRONU 4,5037 4,5216 %0,02 03:15
NOK - NORVEÇ KRONU 4,1953 4,2118 %-0,03 03:15
JPY - 100 JAPON YENİ 0,2726 0,2758 %-0,18 03:15
KWD - KUWEYT DİNARI 138,1139 139,0331 %0,11 03:15
ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI 2,4965 2,5069 %0,04 03:15
BHD - BAHREYN DİNARI 112,5862 112,9767 %0,04 03:15
LYD - LİBYA DİNARI 7,7881 7,8151 %0,50 03:15
SAR - SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,2925 11,3590 %0,01 03:15
IQD - IRAK DİNARI 0,0324 0,0325 %0,04 03:15
ILS - İSRAİL ŞEKELİ 13,1133 13,1587 %0,13 03:15
IRR - İRAN RİYALİ 0,0010 0,0010 %0,00 03:15
INR - HİNDİSTAN RUPİSİ 0,4724 0,4741 %0,10 03:15
MXN - MEKSİKA PESOSU 2,3280 2,3361 %0,05 03:15
HUF - MACAR FORİNTİ 0,1291 0,1296 %0,13 03:15
NZD - Yeni Zelanda Doları 24,4541 24,5389 %-0,05 03:15
BRL - Brezilya Reali 7,9957 8,0234 %0,00 03:15
IDR - Endonezya Rupiahi 0,0026 0,0026 %0,17 03:15
CSK - Çek Korunası 0,9107 0,9109 %0,28 15:15
PLN - Polonya Zlotisi 11,6777 11,7182 %0,09 03:15
RON - Romanya Leyi 9,6984 9,7430 %0,02 03:15
CNY - Çin Yuanı 6,0039 6,0250 %0,07 03:15
ARS - Arjantin Pesosu 0,0294 0,0295 %0,04 03:15
ALL - Arnavutluk Leki 0,5124 0,5142 %0,03 03:15
AZN - Azerbaycan Manatı 24,9676 25,0542 %0,04 03:15
BAM - Bosna-Hersek Markı 25,3433 25,4312 %1,33 03:15
CLP - Şili Pesosu 0,0463 0,0464 %0,06 03:15
COP - Kolombiya Pesosu 0,0112 0,0112 %0,22 03:15
CRC - Kostarika Kolonu 0,0865 0,0868 %0,02 03:15
DZD - Cezayir Dinarı 0,3268 0,3279 %0,22 03:15
EGP - Mısır Lirası 0,8931 0,8962 %0,06 03:15
HKD - Hong Kong Doları 5,4542 5,4731 %0,04 03:15
HRK - Hırvat Kunası 3,4425 3,4632 %0,05 09:00
ISK - İzlanda Kronası 0,3318 0,3329 %0,06 03:15
JOD - Ürdün Dinarı 59,1496 59,1886 %-0,01 07:00
KRW - Güney Kore Wonu 0,0288 0,0289 %0,11 03:15
KZT - Kazak Tengesi 0,0840 0,0843 %0,04 03:15
LBP - Lübnan Lirası 0,0005 0,0005 %0,04 03:15
LKR - Sri Lanka Rupisi 0,1375 0,1380 %0,05 03:15
MAD - Fas Dirhemi 4,5935 4,6094 %0,07 03:15
MDL - Moldovya Leusu 2,5041 2,5128 %0,04 03:15
MKD - Makedon Dinarı 0,8036 0,8064 %0,03 03:15
MYR - Malezya Ringgiti 10,3167 10,3525 %-0,02 03:15
OMR - Umman Riyali 110,3901 110,7730 %0,04 03:15
PEN - Peru İnti 12,6249 12,6687 %0,04 03:15
PHP - Filipinler Pesosu 0,7185 0,7210 %0,12 03:15
PKR - Pakistan Rupisi 0,1511 0,1520 %0,00 03:15
QAR - Katar Riyali 11,6481 11,6998 %0,01 03:15
RSD - Sırbistan Dinarı 0,4194 0,4243 %-0,09 03:15
SGD - Singapur Doları 32,7432 32,8567 %0,05 03:15
SYP - Suriye Lirası 0,0038 0,0039 %0,04 03:15
THB - Tayland Bahtı 1,3247 1,3293 %0,00 03:15
TWD - Yeni Tayvan Doları 1,3530 1,3577 %0,01 03:15
UAH - Ukrayna Grivnası 1,0062 1,0097 %0,05 03:15
UYU - Uruguay Pesosu 1,0833 1,0871 %0,04 03:15
GEL - Gürcistan Larisi 15,7204 15,7749 %0,23 03:15
TND - Tunus Dinarı 14,4518 14,5019 %0,01 03:15
BGN - Bulgar Levası 25,2708 25,5039 %-0,08 03:15

Altın Fiyatları

Güncel altın fiyatları. Çeyrek altın kaç Tl, yarım altın kaç tl

ALTIN Alış Satış Değişim Zaman
GRAM ALTIN 5.748,35 5.749,06 %-0,07 03:15
ÇEYREK ALTIN 9.299,63 9.512,28 %0,00 03:15
YARIM ALTIN 18.541,14 19.024,55 %0,00 03:15
TAM ALTIN 37.198,53 37.932,75 %0,00 03:15
İKİ BUÇUK ALTIN 92.996,32 94.482,79 %0,00 03:15
REŞAT ALTIN 38.360,98 39.329,04 %0,00 03:15
HAMİT ALTIN 38.360,98 39.329,04 %0,00 03:15
CUMHURİYET ALTINI 38.535,00 39.118,00 %-0,49 03:15
ATA ALTIN 38.360,98 39.329,04 %0,00 03:15
BEŞLİ ALTIN 188.317,55 191.990,90 %0,00 03:15
ONS $4.208,24 $4.208,73 %-0,04 03:15
14 AYAR ALTIN 3.312,99 3.316,21 %0,00 03:15
18 AYAR ALTIN 4.242,96 4.247,07 %0,00 03:15
22 AYAR BİLEZİK 5.300,79 5.305,93 %0,00 03:15
GREMSE ALTIN 92.996,32 95.122,76 %0,00 03:15
GÜMÜŞ 77,91 77,97 %-0,12 03:15

Yasal Uyarı: Piyasa verileri Trunçgil Teknoloji tarafından sağlanmaktadır. Bu sayfadaki veriler 15 dakika gecikmelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan Tarifikolay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aramıza Siz de Katılın

  • 3050 üye,
  • 1920 tarif,
  • 954 makale
Şimdi ücretsiz katıl