How Many Calories
Do you want to cook according to calorie counts or lose weight through healthy eating, but don't know the calorie content of foods? Then take a look at the calorie chart we've prepared for you. With this chart, you can calculate the calorie counts of the dishes you'll cook and even maintain a healthy diet while managing your weight.
112 foods listed
Baklagiller
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasulye | 100 gr | 340 kcal | |||
| Mercimek | 100 gr | 340 kcal | |||
| Nohut | 100 gr | 360 kcal | |||
| Pirinç | 100 gr | 363 kcal |
Fasulye
100 gr
340kcalMercimek
100 gr
340kcalNohut
100 gr
360kcalPirinç
100 gr
363kcal
Et Ürünleri
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Az yağlı sığır eti | 100 gr | 225 kcal | |||
| Biftek | 100 gr | 156 kcal | |||
| Dana eti | 100 gr | 223 kcal | |||
| Domuz eti | 100 gr | 513 kcal | |||
| Hindi | 100 gr | 160 kcal | |||
| Koyun eti | 100 gr | 246 kcal | |||
| Kuzu pirzola | 100 gr | 263 kcal | |||
| Ördek | 100 gr | 404 kcal | |||
| Tavuk | 100 gr | 215 kcal | |||
| Yağlı koyun eti | 100 gr | 310 kcal | |||
| Yağlı sığır eti | 100 gr | 301 kcal |
Az yağlı sığır eti
100 gr
225kcalBiftek
100 gr
156kcalDana eti
100 gr
223kcalDomuz eti
100 gr
513kcalHindi
100 gr
160kcalKoyun eti
100 gr
246kcalKuzu pirzola
100 gr
263kcalÖrdek
100 gr
404kcalTavuk
100 gr
215kcalYağlı koyun eti
100 gr
310kcalYağlı sığır eti
100 gr
301kcal
İçecekler
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Elma suyu | 100 ml | 47 kcal | |||
| Gazlı içecek | 100 ml | 39 kcal | |||
| Kola | 100 ml | 59 kcal | |||
| Meyveli soda | 100 ml | 46 kcal | |||
| Portakal suyu | 100 ml | 45 kcal | |||
| Şekersiz çay | 100 ml | 3 kcal | |||
| Şekersiz sade kahve | 100 ml | 9 kcal | |||
| Soğuk çay | 100 ml | 30 kcal | |||
| Sütlü ve şekerli kakao | 100 ml | 91 kcal |
Elma suyu
100 ml
47kcalGazlı içecek
100 ml
39kcalKola
100 ml
59kcalMeyveli soda
100 ml
46kcalPortakal suyu
100 ml
45kcalŞekersiz çay
100 ml
3kcalŞekersiz sade kahve
100 ml
9kcalSoğuk çay
100 ml
30kcalSütlü ve şekerli kakao
100 ml
91kcal
Kuruyemişler
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Badem | 100 gr | 598 kcal | |||
| Ceviz | 100 gr | 651 kcal | |||
| Fındık | 100 gr | 634 kcal | |||
| Haşlanmış kestane | 100 gr | 131 kcal | |||
| Kavrulmuş kestane | 100 gr | 245 kcal | |||
| Patlamış mısır | 100 gr | 386 kcal | |||
| Şam fıstığı | 100 gr | 594 kcal | |||
| Yer fıstığı | 100 gr | 582 kcal |
Badem
100 gr
598kcalCeviz
100 gr
651kcalFındık
100 gr
634kcalHaşlanmış kestane
100 gr
131kcalKavrulmuş kestane
100 gr
245kcalPatlamış mısır
100 gr
386kcalŞam fıstığı
100 gr
594kcalYer fıstığı
100 gr
582kcal
Meyveler
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | 100 gr | 52 kcal | |||
| Armut | 100 gr | 61 kcal | |||
| Avokado | 100 gr | 167 kcal | |||
| Çilek | 100 gr | 37 kcal | |||
| Elma | 100 gr | 58 kcal | |||
| Erik | 100 gr | 75 kcal | |||
| İncir | 100 gr | 80 kcal | |||
| Karpuz | 100 gr | 26 kcal | |||
| Kavun | 100 gr | 33 kcal | |||
| Kayısı | 100 gr | 51 kcal | |||
| Kiraz | 100 gr | 70 kcal | |||
| Limon | 100 gr | 27 kcal | |||
| Mandalina | 100 gr | 46 kcal | |||
| Muz | 100 gr | 85 kcal | |||
| Portakal | 100 gr | 49 kcal | |||
| Şeftali | 100 gr | 38 kcal | |||
| Üzüm | 100 gr | 67 kcal | |||
| Vişne | 100 gr | 58 kcal |
Ananas
100 gr
52kcalArmut
100 gr
61kcalAvokado
100 gr
167kcalÇilek
100 gr
37kcalElma
100 gr
58kcalErik
100 gr
75kcalİncir
100 gr
80kcalKarpuz
100 gr
26kcalKavun
100 gr
33kcalKayısı
100 gr
51kcalKiraz
100 gr
70kcalLimon
100 gr
27kcalMandalina
100 gr
46kcalMuz
100 gr
85kcalPortakal
100 gr
49kcalŞeftali
100 gr
38kcalÜzüm
100 gr
67kcalVişne
100 gr
58kcal
Şarküteri
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Haşlanmış yumurta | 1 adet yumurta (50 gr) | 79 kcal | |||
| Jambon | 2 dilim (30 gr) | 54 kcal | |||
| Pastırma | 145 gr | 112 kcal | |||
| Salam | 2 dilim (26 gr) | 117 kcal | |||
| Sucuk | 4 dilim (24 gr) | 108 kcal | |||
| Yumurta akı | 1 yumurta akı (20 gr) | 10 kcal | |||
| Yumurta sarısı | 1 yumurta sarısı (30 gr) | 110 kcal |
Haşlanmış yumurta
1 adet yumurta (50 gr)
79kcalJambon
2 dilim (30 gr)
54kcalPastırma
145 gr
112kcalSalam
2 dilim (26 gr)
117kcalSucuk
4 dilim (24 gr)
108kcalYumurta akı
1 yumurta akı (20 gr)
10kcalYumurta sarısı
1 yumurta sarısı (30 gr)
110kcal
Sebzeler
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezelye | 100 gr | 84 kcal | |||
| Biber | 100 gr | 22 kcal | |||
| Domates | 100 gr | 22 kcal | |||
| Haşlanmış patates | 100 gr | 76 kcal | |||
| Havuç | 100 gr | 42 kcal | |||
| Ispanak | 100 gr | 26 kcal | |||
| Karnabahar | 100 gr | 27 kcal | |||
| Kereviz | 100 gr | 40 kcal | |||
| Kızarmış patates | 100 gr | 280 kcal | |||
| Kuru soğan | 100 gr | 38 kcal | |||
| Lahana | 100 gr | 24 kcal | |||
| Mantar | 100 gr | 28 kcal | |||
| Pancar | 100 gr | 43 kcal | |||
| Patates cipsi | 100 gr | 568 kcal | |||
| Pırasa | 100 gr | 52 kcal | |||
| Salatalık | 100 gr | 15 kcal | |||
| Taze Fasulye | 100 gr | 32 kcal | |||
| Taze mısır | 100 gr | 96 kcal | |||
| Turp | 100 gr | 19 kcal |
Bezelye
100 gr
84kcalBiber
100 gr
22kcalDomates
100 gr
22kcalHaşlanmış patates
100 gr
76kcalHavuç
100 gr
42kcalIspanak
100 gr
26kcalKarnabahar
100 gr
27kcalKereviz
100 gr
40kcalKızarmış patates
100 gr
280kcalKuru soğan
100 gr
38kcalLahana
100 gr
24kcalMantar
100 gr
28kcalPancar
100 gr
43kcalPatates cipsi
100 gr
568kcalPırasa
100 gr
52kcalSalatalık
100 gr
15kcalTaze Fasulye
100 gr
32kcalTaze mısır
100 gr
96kcalTurp
100 gr
19kcal
Şekerli Gıdalar
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bal | 1 tatlı kaşığı (5 gr) | 15 kcal | |||
| Bitter | 4 kare (20 gr) | 95 kcal | |||
| Çikolata | 4 kare (20 gr) | 106 kcal | |||
| Dondurma | 3 top (100 gr) | 193 kcal | |||
| Kakao | 1 çorba kaşığı (10 gr) | 29 kcal | |||
| Üzüm pekmezi | 100 gr | 246 kcal |
Bal
1 tatlı kaşığı (5 gr)
15kcalBitter
4 kare (20 gr)
95kcalÇikolata
4 kare (20 gr)
106kcalDondurma
3 top (100 gr)
193kcalKakao
1 çorba kaşığı (10 gr)
29kcalÜzüm pekmezi
100 gr
246kcal
Süt ürünleri
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayran | 100 gr | 38 kcal | |||
| Beyaz peynir | 100 gr | 289 kcal | |||
| Dil peyniri | 100 gr | 330 kcal | |||
| İnek sütü | 100 gr | 61 kcal | |||
| Kaşar peyniri | 100 gr | 404 kcal | |||
| Koyun sütü | 100 gr | 108 kcal | |||
| Krem peyniri | 100 gr | 349 kcal | |||
| Krema | 100 gr | 134 kcal | |||
| Lor peyniri | 100 gr | 90 kcal | |||
| Tulum peyniri | 100 gr | 257 kcal | |||
| Yoğurt | 100 gr | 62 kcal |
Ayran
100 gr
38kcalBeyaz peynir
100 gr
289kcalDil peyniri
100 gr
330kcalİnek sütü
100 gr
61kcalKaşar peyniri
100 gr
404kcalKoyun sütü
100 gr
108kcalKrem peyniri
100 gr
349kcalKrema
100 gr
134kcalLor peyniri
100 gr
90kcalTulum peyniri
100 gr
257kcalYoğurt
100 gr
62kcal
Unlu Mamüller
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz ekmek | 100 gr1 dilim (25 gr) | 69 kcal | |||
| Beyaz un | 100 gr | 365 kcal | |||
| Bisküvi | 100 gr | 418 kcal | |||
| Çavdar ekmeği | 1 dilim (25 gr) | 60 kcal | |||
| Çikolatalı pasta | 1 dilim ( 100 gr) | 431 kcal | |||
| Elmalı tart | 1 dilim | 323 kcal | |||
| Kepek ekmeği | 1 dilim (25 gr) | 53 kcal | |||
| Makarna | 85 gr (1 porsiyon) | 307 kcal | |||
| Mısır unu | 100 gr | 368 kcal | |||
| Pandispanya | 100 gr | 280 kcal | |||
| Talaş böreği | 1 dilim | 615 kcal | |||
| Yufka (hazır) | 1 adet (165 gr) | 250 kcal |
Beyaz ekmek
100 gr1 dilim (25 gr)
69kcalBeyaz un
100 gr
365kcalBisküvi
100 gr
418kcalÇavdar ekmeği
1 dilim (25 gr)
60kcalÇikolatalı pasta
1 dilim ( 100 gr)
431kcalElmalı tart
1 dilim
323kcalKepek ekmeği
1 dilim (25 gr)
53kcalMakarna
85 gr (1 porsiyon)
307kcalMısır unu
100 gr
368kcalPandispanya
100 gr
280kcalTalaş böreği
1 dilim
615kcalYufka (hazır)
1 adet (165 gr)
250kcal
Yağlar
| Name | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardal | 1 yemek kaşığı (10 gr) | 14 kcal | |||
| İç yağı | 1 yemek kaşığı (10 gr) | 75 kcal | |||
| Ketçap | 1 yemek kaşığı (10 gr) | 10 kcal | |||
| Margarin | 1 yemek kaşığı (10 gr) | 72 kcal | |||
| Mayonez | 1 yemek kaşığı (10 gr) | 39 kcal | |||
| Sıvı yağ | 1 yemek kaşığı (10 gr) | 88 kcal | |||
| Tereyağı | 1 yemek kaşığı (10 gr) | 71 kcal |
Hardal
1 yemek kaşığı (10 gr)
14kcalİç yağı
1 yemek kaşığı (10 gr)
75kcalKetçap
1 yemek kaşığı (10 gr)
10kcalMargarin
1 yemek kaşığı (10 gr)
72kcalMayonez
1 yemek kaşığı (10 gr)
39kcalSıvı yağ
1 yemek kaşığı (10 gr)
88kcalTereyağı
1 yemek kaşığı (10 gr)
71kcal